| La Pasta di Angelo | Poids nets/P | Poids nets/Ct | Condi./Ct | Gencod | DLC mini | |
| Mezzaluna Ricotta & Basilic | 250 gr | 2 kg | 8 | 3760019700236 | 21 j |
|
| Mezzaluna 4 Fromages | 250 gr | 2 kg | 8 | 3760019700229 | 21 j |
|
| Mezzaluna Tomate & Mozzarella | 250 gr | 2 kg | 8 | 3760019700489 | 21 j |
|
| Mezzaluna Ricotta & Cèpes | 250 gr | 2 kg | 8 | 3760019700526 | 21 j |
|
| Mezzaluna Ricotta & Truffes Blanches | 250 gr | 2 kg | 8 | 3760019700533 | 21 j |
|
| Mezzaluna Grana Padano & Roquette | 250 gr | 2 kg | 8 | 3760019700496 | 21 j |
|
| Tortelloni Jambon cuit et Basilic | 250 gr | 2 kg | 8 | 3760019701790 | 21 j |
|
| Tagliatelle | 250 gr | 3 kg | 12 | 3760019710075 | 30 j |
|
| Spaghetti | 250 gr | 3 kg | 12 | 3760019710082 | 30 j |
|
| Mezzaluna Ricotta & Epinards | 250 gr | 2 kg | 8 | 3760019700205 | 21 j |
|
| Mezzaluna à la Sicilienne | 250 gr | 2 kg | 8 | 3760019710389 | 21 j |
|
| Orecchiette | 250 gr | 3 kg | 12 | 3760019700168 | 30 j |
|
| Tortelloni au boeuf | 250 gr | 2 kg | 8 | 3760019713380 | 21 j |
|
| Gnocchi | 400gr | 4,8kg | 12 | 3760019713441 | 21j |
|
| Pappardelle | 250 gr | 3 kg | 12 | 3760019713434 | 30 j |
|

