| Les Antipasti de légumes - Rayon LS | Poids nets/P | Poids nets/Ct | Condi./Ct | Gencod | DLC mini | |
| 1/4 de coeurs d'artichauts marinés égouttés | 150g | 0,900 kg | 6 | 3760019702100 | 21 j |
|
| Aubergines grillées | 0,210 kg | 1,260 kg | 6 | 3760019702117 | 21 j |
|
| Tomates séchées égouttées | 0,150 kg | 0,900 kg | 6 | 3760019702087 | 21 j |
|
| Tomates semi séchées | 0,210 kg | 1,260 kg | 6 | 3760019702094 | 21 j |
|
| Poivrons rouges & jaunes marinés égouttés | 0,160 kg | 0,960 kg | 6 | 3 760 019 702 124 | 21 j |
|
| Olives vertes concassées et marinées égouttées | 0,180 kg | 1,080 kg | 6 | 3 760 019 702 070 | 21 j |
|

